Kosakata Bahasa Jepang: Angka 50 sampai 100
Angka | Romaji | Kanji | Pengucapan | |
---|---|---|---|---|
50 | go-jū | 五十 | ごじゅう | |
51 | go-jū ichi | 五十一 | ごじゅういち | |
52 | go-jū ni | 五十二 | ごじゅうに | |
53 | go-jū san | 五十三 | ごじゅうさん | |
54 | go-jū yon | 五十四 | ごじゅうよん | |
55 | go-jū go | 五十五 | ごじゅうご | |
56 | go-jū roku | 五十六 | ごじゅうろく | |
57 | go-jū nana | 五十七 | ごじゅうなな | |
58 | go-jū hachi | 五十八 | ごじゅうはち | |
59 | go-jū kyu | 五十九 | ごじゅうきゅう | |
60 | roku-jū | 六十 | ろくじゅう | |
61 | roku-jū ichi | 六十一 | ろくじゅういち | |
62 | roku-jū ni | 六十二 | ろくじゅうに | |
63 | roku-jū san | 六十三 | ろくじゅうさん | |
64 | roku-jū yon | 六十四 | ろくじゅうよん | |
65 | roku-jū go | 六十五 | ろくじゅうご | |
66 | roku-jū roku | 六十六 | ろくじゅうろく | |
67 | roku-jū nana | 六十七 | ろくじゅうなな | |
68 | roku-jū hachi | 六十八 | ろくじゅうはち | |
69 | roku-jū kyu | 六十九 | ろくじゅうきゅう | |
70 | nana-jū | 七十 | ななじゅう | |
71 | nana-jū ichi | 七十一 | ななじゅういち | |
72 | nana-jū ni | 七十二 | ななじゅうに | |
73 | nana-jū san | 七十三 | ななじゅうさん | |
74 | nana-jū yon | 七十四 | ななじゅうよん | |
75 | nana-jū go | 七十五 | ななじゅうご | |
76 | nana-jū roku | 七十六 | ななじゅうろく | |
77 | nana-jū nana | 七十七 | ななじゅうなな | |
78 | nana-jū hachi | 七十八 | ななじゅうはち | |
79 | nana-jū kyu | 七十九 | ななじゅうきゅう | |
80 | hachi-jū | 八十 | はちじゅう | |
81 | hachi-jū ichi | 八十一 | はちじゅういち | |
82 | hachi-jū ni | 八十二 | はちじゅうに | |
83 | hachi-jū san | 八十三 | はちじゅうさん | |
84 | hachi-jū yon | 八十四 | はちじゅうよん | |
85 | hachi-jū go | 八十五 | はちじゅうご | |
86 | hachi-jū roku | 八十六 | はちじゅうろく | |
87 | hachi-jū nana | 八十七 | はちじゅうなな | |
88 | hachi-jū hachi | 八十八 | はちじゅうはち | |
89 | hachi-jū kyu | 八十九 | はちじゅうきゅう | |
90 | kyu-jū | 九十 | きゅうじゅう | |
91 | kyu-jū ichi | 九十一 | きゅうじゅういち | |
92 | kyu-jū ni | 九十二 | きゅうじゅうに | |
93 | kyu-jū san | 九十三 | きゅうじゅうさん | |
94 | kyu-jū yon | 九十四 | きゅうじゅうよん | |
95 | kyu-jū go | 九十五 | きゅうじゅうご | |
96 | kyu-jū roku | 九十六 | きゅうじゅうろく | |
97 | kyu-jū nana | 九十七 | きゅうじゅうなな | |
98 | kyu-jū hachi | 九十八 | きゅうじゅうはち | |
99 | kyu-jū kyu | 九十九 | きゅうじゅうきゅう | |
100 | hyaku | 百 | ひゃく |
Lebih banyak angka Bahasa Jepang
Pelajari
Pilihan GandaHangmanCari KataTeka-Teki SilangKartu KataMemori